Partier, stöd och arvoden
Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt, dels ett partistöd, dels ersättningar i olika former till de förtroendevalda.
Partistödet
Partistödet utgår till partier företrädda i kommunfullmäktige. Det består av ett grundbelopp och ett belopp per mandat. Även grundbeloppet beror av partiernas storlek i fullmäktige.Grundbelopp per år, i kronor
| Grundbelopp 2010 | Grundbelopp 2011 | |
|---|---|---|
| 1-2 mandat | 10000 | |
| 3-5 mandat | 33468 | 40000 |
| 6-14 mandat | 41834 | 51000 |
| 15-20 mandat | 50202 | 60000 |
| Över 20 mandat | 58569 | 68000 |
Partistöd per mandat och år, i kronor
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Partistöd per mandat | 20572 | 23500 |
För partierna innebär detta
| Mandat 2010 | Mandat 2011 | Totalt partistöd 2010 (kr) | Totalt partistöd 2011 (kr) | |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 23 | 23 | 531725 | 608500 |
| Moderaterna | 12 | 15 | 288698 | 412500 |
| Centerpartiet | 7 | 5 | 185838 | 157500 |
| Falupartiet | 5 | 4 | 136328 | 134000 |
| Folkpartiet | 4 | 2 | 115756 | 57000 |
| Vänsterpartiet | 3 | 4 | 95184 | 134000 |
| Kristdemokraterna | 3 | 2 | 95184 | 57000 |
| Miljöpartiet | 4 | 4 | 115756 | 134000 |
| Sverigedemokraterna | 2 | 61716 | 57000 | |
| Totalt partistöd | 61 | 61 | 1564469 | 1751500 |
Ersättningsformer
Ersättning till de kommunalt förtroendevalda utgår i flera former.Fast månadsarvode
Fast månadsarvode på heltid utgår till två kommunalråd från den politiska majoriteten och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet.Fast månadsarvode på mindre än heltid utgår till ordförande i nämnderna, samt till kommunfullmäktiges ordförande och revisionens ordförande. Sysselsättningsgraden varierar beroende på uppdragets omfattning, vilket i huvudsak bestäms av omfattningen på nämndens verksamhet.
© Falu Kommun 791 83 FALUN |
Tel 023-830 00 |
E-post 
